踏入11月,最令人興奮的就是康文署轄下的 28個游泳池,將會提供暖水游泳設施,等大家市民在冬季都可以在暖水游泳池繼續 Keep住游水做運動!天氣凍要暫停游泳?藉口嚟姐,唔好再麻醉自己啦!身體一定要鍛鍊才會好,一分耕耘一分收穫,大家快啲一齊嚟游泳啦!
目錄
全港暖水游泳池名單
冬天游泳去哪兒?以下是康文署於2023年冬季(今年11月至明年3月)開放的28個暖水泳池,附開放時間,方便大家。
暖水泳池 | 地區 | 地址 | 電話 | 開放時間 |
---|---|---|---|---|
堅尼地城游泳池 | 港島區 | 香港堅尼地城西祥街北2號 | 2817 7973/2817 4504 | 06:00-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 |
中山紀念公園游泳池 | 港島區 | 香港西營盤東邊街北16號 | 2540 6708/2547 3982 | 06:00-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 |
港島東游泳池 | 港島區 | 香港西灣河鯉景道52號 | 2151 4082 | 06:00-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 |
小西灣游泳池 | 港島區 | 香港小西灣道15號小西灣綜合大樓一樓 | 3427 3341 | 06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-21:00 |
摩理臣山游泳池 | 港島區 | 香港灣仔愛群道7號 | 2575 3028 / 2891 7335 | 06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 |
維多利亞公園游泳池 | 港島區 | 香港銅鑼灣興發街一號 | 2570 8347 | 06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 |
灣仔游泳池 | 港島區 | 香港灣仔港灣道27號 | 2827 5240 | 07:00-2200 |
何文田游泳池 | 九龍區 | 九龍何文田忠義街1號 | 2715 0139 | 06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 |
摩士公園游泳池 | 九龍區 | 九龍黃大仙鳳舞街80號 | 2320 2023 / 2324 1795 | 06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:00 |
觀塘游泳池 | 九龍區 | 九龍觀塘翠屏道2號 | 2717 9022 / 2347 8140 | 06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 |
藍田游泳池 | 九龍區 | 九龍藍田慶田街1號藍田綜合大樓1樓 | 2205 6535 / 2205 6711 | 06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 |
荔枝角公園游泳池 | 九龍區 | 九龍荔枝角荔灣道1號 | 2745 5234 / 2742 8387 | 06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:00 |
深水埗公園游泳池 | 九龍區 | 九龍深水埗荔枝角道733號 | 2360 2329 / 2708 7514 | 06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:00 |
斧山道游泳池 | 九龍區 | 九龍黃大仙龍翔道30號 | 2350 6173 / 2350 6062 | 06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-21:00 |
九龍公園游泳池 | 九龍區 | 九龍尖沙咀柯士甸道22號九龍公園 | 2724 3577 | 06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 |
大角咀游泳池 | 九龍區 | 九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈4樓 | 2393 1237 | 06:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 |
東涌游泳池 | 新界區 | 東涌達東路5號 | 2109 9107 / 2109 0147 | 06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30 |
青衣西南游泳池 | 新界區 | 青衣涌美路70號 | 2715 4202 | 06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30 |
粉嶺游泳池 | 新界區 | 粉嶺新運路73號 | 2675 6951 | 06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30 |
將軍澳游泳池 | 新界區 | 將軍澳運隆路9號 | 2706 7646 / 2706 6767 | 06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30 |
顯田游泳池 | 新界區 | 沙田大圍車公廟路68號 | 2607 3423 | 06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30 |
沙田賽馬會游泳池 | 新界區 | 沙田源禾路10號 | 2693 6613 | 06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30 |
大埔東昌街游泳池 | 新界區 | 大埔汀太路11號 | 2661 2244 / 2665 5058 | 06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30 |
城門谷游泳池 | 新界區 | 荃灣城門道21號 | 2416 0522 / 2414 8985 | 06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30 |
屯門西北游泳池 | 新界區 | 屯門鳴琴路95號 | 2164 8355 / 2164 8349 | 06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30 |
屯門游泳池 | 新界區 | 屯門海皇路8號 | 2404 1918 / 2458 8022 | 06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30 |
屏山天水圍游泳池 | 新界區 | 天水圍聚星路1號 | 2856 2244 / 2856 1739 | 06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30 |
元朗游泳池 | 新界區 | 元朗體育路10號 | 2475 0184 / 2449 3506 | 06:30-12:00、13:00-18:00、19:00-21:30 |
5個暖水游泳池設施短暫維修
但市民需要留意,個別泳池部分時段因進行保養維修工程而暫停開放:
- 灣仔游泳池:2023年12月1日至2024年1月20日
- 觀塘游泳池:2024年1月2日至2月21日
- 中山紀念公園游泳池:2024年2月1日至6月30日
- 維多利亞公園游泳池:2024年2月17日至4月17日
- 深水埗公園游泳池:2024年2月25日至4月15日
更多資訊:《5個即將進行維修的暖水游泳池設施》
冬季有救生員的10個泳灘
今年11月至明年3月31日期間,康文署39個泳灘當中10個會在指定時段有救生員服務:
- 深水灣泳灘
- 清水灣第二灣泳灘
- 銀線灣泳灘
- 黃金泳灘
- 聖士提反灣泳灘
- 淺水灣泳灘
- 中灣泳灘
- 大浪灣泳灘
- 銀礦灣泳灘
- 赤柱正灘泳灘
外部連結:公眾泳灘資料 | 康樂及文化事務署
#暖水泳池 #康文署 #冬季 #泳灘
評論已被關閉。